| 傾斜角度 | 90°~60°~10° |
|---|---|
| 揚程 | 51.8m |
| 水平機長 | 20.9m |
| 搬送量 | 70t/h |
| 比重 | 1.6t/㎥ |
| 搬送物 | 石灰石 |
| ベルトスピード | 40m/min |
石炭、石灰石、砕石など、バラ物搬送では威力を発揮します。搬送にはたくさんのコンベヤが使われます。

| 傾斜角度 | 90°~60°~10° |
|---|---|
| 揚程 | 51.8m |
| 水平機長 | 20.9m |
| 搬送量 | 70t/h |
| 比重 | 1.6t/㎥ |
| 搬送物 | 石灰石 |
| ベルトスピード | 40m/min |
| 傾斜角度 | 60° |
|---|---|
| 揚程 | 18.5m |
| 水平機長 | 19.8m |
| 搬送量 | 273t/h |
| 比重 | 0.8t/㎥ |
| 搬送物 | 石炭 |
| ベルトスピード | 90m/min |
| 傾斜角度 | 60° |
|---|---|
| 揚程 | 15.0m |
| 水平機長 | 20.0m |
| 搬送量 | 300t/h |
| 比重 | 1.5t/㎥ |
| 搬送物 | 砕石 |
| ベルトスピード | 70m/min |
