

傾斜角度 | 90° |
---|---|
揚程 | 9m |
水平機長 | 11.5m |
搬送量 | 6t/h |
比重 | 0.35t/㎥ |
搬送物 | 石鹸原料 |
ベルトスピード | 50m/min |
お米、火薬、石けん、薬品、色々な搬送にコンベヤが使われます。
傾斜角度 | 90° |
---|---|
揚程 | 9m |
水平機長 | 11.5m |
搬送量 | 6t/h |
比重 | 0.35t/㎥ |
搬送物 | 石鹸原料 |
ベルトスピード | 50m/min |
傾斜角度 | 90°~10° |
---|---|
揚程 | 9.4m |
水平機長 | 5.5m |
搬送量 | 4.5t/h |
比重 | 0.7t/㎥ |
搬送物 | 蒸米 |
ベルトスピード | 30m/min |
ベルトのノウハウを活かした弊社のゴムシートは長尺にも対応でき、しかも丈夫です。