| 傾斜角度 | 90°~10° |
|---|---|
| 揚程 | 44.2m |
| 水平機長 | 17.4m |
| 搬送量 | 640t/h |
| 比重 | 1.6t/㎥ |
| 搬送物 | シールド土砂 |
| ベルトスピード | 90m/min |
地下にはたくさんのトンネルが張り巡らされています。
地下鉄、地下街、共同溝、地下河川などがあり、大都市圏では大深度地下の利用が図られています。
そのようなトンネルのシールド工事で採掘された土砂を地上へ排出するために、垂直ベルトコンベヤが活躍しています。

| 傾斜角度 | 90°~10° |
|---|---|
| 揚程 | 44.2m |
| 水平機長 | 17.4m |
| 搬送量 | 640t/h |
| 比重 | 1.6t/㎥ |
| 搬送物 | シールド土砂 |
| ベルトスピード | 90m/min |

12mプレスで一体成形しています。