| 傾斜角度 | 45° |
|---|---|
| 揚程 | 3.2m |
| 水平機長 | 7.8m |
| 搬送量 | 6.5t/h |
| 比重 | 0.73t/㎥ |
| 搬送物 | ANFO爆薬 |
| ベルトスピード | 40m/min |
ゴムベルトが使えない現場では、樹脂ベルトが活躍します。二枚目君Jr.は樹脂ベルトの二枚目君です。

| 傾斜角度 | 45° |
|---|---|
| 揚程 | 3.2m |
| 水平機長 | 7.8m |
| 搬送量 | 6.5t/h |
| 比重 | 0.73t/㎥ |
| 搬送物 | ANFO爆薬 |
| ベルトスピード | 40m/min |

| 傾斜角度 | 90° |
|---|---|
| 揚程 | 5.9m |
| 水平機長 | 3.6m |
| 搬送量 | 0.3t/h |
| 比重 | 0.36t/㎥ |
| 搬送物 | ショートカットビニロン繊維 |
| ベルトスピード | 20m/min |
